Storlekstabell

Obs:
* För mer detaljerad information, vänligen kolla in Hur Man Mäter .

Storlekstabell för klänningar

EU UK US Bust Waist Hips Hollow To Fllow
      tum cm tum cm tum cm tum cm
30 4 0 31.5 80 24.5 62 34.75 88 57 144
32 6 2 32.5 83 25.5 65 35.75 91 58 147
34 8 4 33.5 84 26.5 68 36.75 92 58 147
36 10 6 34.5 88 27.5 70 37.75 96 59 150
38 12 8 35.5 90 28.5 72 38.75 98 59 150
40 14 10 36.5 93 29.5 75 39.75 101 60 152
42 16 12 38 97 31 79 41.25 105 60 152
44 18 14 39.5 100 32.5 83 42.75 109 61 155
46 20 16 41 104 34 86 44.25 112 61 155
48 22 18W 45 114 38.5 98 47.5 121 61 155
50 24 20W 47 119 40.75 104 49.5 126 61 155
52 26 22W 49 124 43 109 51.5 131 61 155
54 28 24W 51 130 45.25 115 53.5 136 61 155
56 30 26W 53 135 47.5 121 55.5 141 61 155
Måttet från hål till fåll (fram) på våra standardklänningar inkluderar redan 5 cm extra för att passa höga klackar. Storlekstabellen tillhandahålls endast som en generell storleksguide. Specifika mått varierar beroende på modell.

Storlekstabell för juniorbrudtärneklänningar

US Bust Waist Hips Hollow To Fllow
  tum cm tum cm tum cm tum cm
J4 22 56 20 51 25 64 42 107
J6 24 61 22 56 27 69 45 114
J8 26 66 24 61 29 74 48 122
J10 28 71 26 66 31 79 50 127
J12 30 76 28 71 33 84 51 130
J14 32 81 30 76 35 89 53 135
J16 34 86 32 81 37 94 55 140

Storlekstabell för brudeflicksklänningar

US Bust Waist Hips Hollow To Fllow
  tum cm tum cm tum cm tum cm
2 21 53 20 51 20 51 33 84
3 22 56 21 53 21 53 35 89
4 23 58 22 56 22 56 38 97
5 24 61 23 58 23 58 40 102
6 25 64 24 61 25 64 41 104
7 26 66 25 64 26 66 42 107
8 27 69 26 66 27 69 43 109
9 28 71 27 69 29 74 44 112
10 29 74 28 71 31 79 47 119
11 30.5 77 29 74 33 84 48 122
12 32 81 30 76 34 86 50 127
13 33 84 31 79 34.5 88 51 130
14 34 86 32 81 35 89 52 132

Storlekstabell för jacka och omslag

EU UK US Shoulder Armseye Arm Length
      tum cm tum cm tum cm
30 4 0 14.25 36.5 12.5 32 23.5 59
32 6 2 14.5 37 13 33 23.75 60
34 8 4 14.75 37.5 13.5 34.5 24 60.5
36 10 6 15 38.5 13.75 35 24 61
38 12 8 15.25 39 14 35.5 24.25 61.5
40 14 10 15.5 39.5 14.25 36 24.5 62
42 16 12 16 40.5 14.5 37 24.5 62
44 18 14 16.25 41.5 15 38 24.5 62.5
46 20 16 16.75 42.5 15.5 39.5 24.75 62.5
48 22 18W 17.75 45 16.75 42.5 24.75 63
50 24 20W 18.25 46 17.25 44 25 63.5
52 26 22W 18.75 47.5 17.75 45 25.25 64
54 28 24W 19.25 49 18 45.5 25.5 64.5
56 30 26W 19.75 50 18.5 47 25.5 65